Pendant l'offre en cours, la pochette de transport est offerte en plus.
- La machine Covva
- La tasse
- Le panier capsule Nespresso® Original
- Le panier café moulu 7 g
- Le câble USB-C
- Le manuel d'utilisation
SPECS COMPLÈTES
Toutes les caractéristiques de la machine Covva, pour vérifier avant d'acheter.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Modèle | COVVA ME2604 |
| Dimensions (H × L × P) | 248 × 75 × 75 mm |
| Poids | 750 g |
| Pression d'extraction | 19 bars |
| Capacité du réservoir d'eau | 80 ml |
| Capacité de la tasse | 250 ml |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression d'extraction | 19 bars |
| Autonomie en eau froide | 5 à 6 cafés par charge |
| Autonomie en eau préchauffée | 8 à 9 cafés par charge |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité | 28,86 Wh (7800 mAh sous 3,7 V) |
| Port de charge | USB-C |
| Recharge complète | 1 h sur prise murale avec le câble fourni |
| En voiture | via un adaptateur USB-C allume-cigare, non inclus, vendu séparément |
| Type | Compatible ? |
|---|---|
| Capsules Nespresso® Original | Oui (panier capsule fourni) |
| Café moulu | Oui (panier 7 g fourni) |
| Capsules Nespresso® Vertuo | Non |
| Café en grains | Non, à moudre au préalable |
Pendant l'offre en cours, la pochette de transport est offerte en plus.
Réponse sous 24h ouvrées. · Voir la FAQ →
Livraison offerte
Point relais ou domicile
30 jours pour la tester
Satisfait ou remboursé sans questions
Échange express
En cas de problème, nous échangeons la machine, simplement.
SAV humain
Réponse sous 24 h ouvrées, par de vraies personnes
Votre carte est actuellement vide.
Commencer à magasiner